产品 | 平均点差 | 最小交易手数 | 每手价值 |
AUDUSD | 0.8 | 0.01 | 100,000 AUD |
USDCHF | 1.8 | 0.01 | 100,000 USD |
EURUSD | 0.8 | 0.01 | 100,000 EUR |
GBPUSD | 0.9 | 0.01 | 100,000 GBP |
USDJPY | 0.9 | 0.01 | 100,000 USD |
NZDUSD | 1.8 | 0.01 | 100,000 NZD |
产品名称 | 平均点差 | 最小交易手数 | 每手价值 |
XAGUSD | 0.02 | 0.01 | 1,000 盎司 |
XPDUSD | 0.20 | 0.01 | 100 盎司 |
XPTUSD | 2.00 | 0.01 | 100 盎司 |
XAUUSD | 0.20 | 0.01 | 100 盎司 |
产品名称 | 平均点差 | 最小交易手数 | 每手价值 |
SPX500USD | 0.5 | 0.01 | 10 合约 |
US30USD | 2.0 | 0.01 | 1 合约 |
NAS100USD | 5.0 | 0.01 | 1 合约 |
DE30EUR | 2.0 | 0.01 | 1 合约 |
JP225USD | 10.0 | 0.01 | 1 合约 |
HK33HKD | 7.0 | 0.01 | 1 合约 |
产品名称 | 平均点差 | 最小交易手数 | 每手价值 |
WTICOUSD | 0.025 | 0.01 | 100 桶 |
BCOUSD | 0.030 | 0.01 | 100 桶 |
ACY交易产品

外汇
41种货币对 500:1倍杠杆 24小时交易

贵金属
黄金、白银 波动最大的交易产品 点差低至0.2

原油
100美元即可交易 500:1倍杠杆 投资全球性能源资产

股票指数
10大全球指数 盈利机会更多 双向交易,长存机遇
市场分析视频
网罗每日最新最热的外汇资讯, 回顾盘面历史,解析汇率波动原因, 展望当周交易机会,分析预测未来变动方向。