产品细则

外汇交易的优势

澳洲200指数
XAG/USD

外汇

产品 中英对照 平均点差 隔夜利息 交易时间
AUD/CAD 澳大利亚元/加拿大元 2.0 多:1.85 空:-2.75 00:00-24:00
AUD/NZD 澳大利亚元/新西兰元 2.6 多:-1.82 空:-0.95 00:00-24:00
CAD/CHF 加拿大元/瑞士法郎 2.6 多:3.08 空:-3.78 00:00-24:00
CHF/JPY 瑞士法郎/日元 2.8 多:-3.50 空:1.23 00:00-24:00
EUR/CAD 欧元/加拿大元 2.5 多:-6.35 空:5.80 00:00-24:00
EUR/GBP 欧元/英镑 1.4 多:-2.960 空:1.20 00:00-24:00
EUR/JPY 欧元/日元 1.4 多:-2.15 空:0.20 00:00-24:00
EUR/NZD 欧元/新西兰元 3.0 多:-14.50 空:9.90 00:00-24:00
EUR/USD 欧元/美元 0.8 多:-8.05 空:5.90 00:00-24:00
GBP/CAD 英镑/加拿大元 2.6 多: -4.50 空:0.80 00:00-24:00
GBP/JPY 英镑/日元 2.3 多:-0.93 空:-4.50 00:00-24:00
GBP/USD 英镑/美元 0.9 多:-5.98 空:2.80 00:00-24:00
NZD/JPY 新西兰元/日元 2.5 多:3.50 空:-5.90 00:00-24:00
USD/CAD 美元/加拿大元 1.6 多:1.05 空:-3.58 00:00-24:00
USD/CNH 美元/人民币 4.5 多:-10.75 空:-3.800 00:00-24:00
USD/HUF 美元/匈牙利福林 15.0 多:-11.90 空:-5.50 00:00-24:00
USD/JPY 美元/日元 0.9 多:2.57 空:-6.25 00:00-24:00
USD/NOK 美元/挪威克朗 35.0 多:-6.8000 空:-1.0000 00:00-24:00
USD/SAR 美元/沙特里亚 30.0 多:-8.000 空:-3.000 01:00-22:00
USD/SGD 美元/新加坡元 4.0 多: -0.85 空:-3.20 00:00-24:00
USD/TRY 美元/土耳其里拉 3.7 多:-38.50 空:5.90 00:00-24:00
AUD/JPY 澳大利亚元/日元 1.8 多:3.42 空:-5.27 00:00-24:00
AUD/USD 澳大利亚元/美元 0.8 多:-2.20 空:-1.95 00:00-24:00
CAD/JPY 加拿大元/日元 2.3 多:1.95 空:-3.48 00:00-24:00
EUR/AUD 欧元/澳大利亚元 2.6 多:-11.50 空:6.80 00:00-24:00
EUR/CHF 欧元/瑞士法郎 1.8 多: 0.35 空:-2.30 00:00-24:00
EUR/HUF 欧元/匈牙利福林 12.0 多:-9.500 空:-1.100 00:00-24:00
EUR/NOK 欧元/挪威克朗 11.0 多:-8.200 空:-3.300 00:00-24:00
EUR/SEK 欧元/瑞典克朗 18.0 多:-5.500 空:-3.200 00:00-24:00
GBP/AUD 英镑/澳大利亚元 2.4 多:-8.08 空:2.54 00:00-24:00
GBP/CHF 英镑/瑞士法郎 3.2 多: 2.01 空:-7.50 00:00-24:00
GBP/NZD 英镑/新西兰元 4.0 多:-11.50 空:4.95 00:00-24:00
NZD/CAD 新西兰元/加拿大元 3.5 多:1.55 空:-3.08 00:00-24:00
NZD/USD 新西兰元/美元 1.8 多:0.10 空:-2.05 00:00-24:00
USD/CHF 美元/瑞士法郎 1.8 多:4.40 空:-4.39 00:00-24:00
USD/HKD 美元/港元 7.2 多:-3.2000 空:-2.9000 00:00-24:00
USD/INR 美元/印度卢比 19.0 多: -19.8000 空:-1.000 03:30-23:00
USD/MXN 美元/墨西哥比索 30.0 多:-19.08 空:3.05 00:00-24:00
USD/PLN 美元/波兰兹罗提 20.0 多:-10.000 空:-0.9600 00:00-24:00
USD/SEK 美元/瑞典克朗 30.0 多: 2.75 空:-8.95 00:00-24:00
USD/THB 美元/泰国铢 68.5 多:-24.52 空:-13.09 00:00-24:00

 

1.点差为平均点差。

2.交易时间是平台服务器时间。我们的服务器时间是GMT+2,比北京时间早6个小时。因各国公众假期,交易时间会有所差异,详情请察看公司公告

3.隔夜利息有可能会随时更改,以交易平台上的利息为准。周三收取三天隔夜费。

交易股票指数的优势

指数

产品 中英对照 平均点差 隔夜利息 交易时间
CHINA50 新华富士中华50
6.00
多:-1.21 空:-0.23
03:00-10:30 11:15-20:00
DE30EUR 德国30指数 2.0 多:-1.5 空:-1.5 09:05 - 22:55
JP225USD 日本225指数 10.0 多:-1.5 空:-1.5

01:00 - 23:10 23:30 - 00:10
(周一到周四)

01:00 - 23:10 23:30 - 24:00
(周五)

SPX500USD 标普500指数 0.5 多:-1.5 空:-1.5

01:00 - 23:10 23:30 - 00:10
(周一到周四)

01:00 - 23:10 23:30 - 24:00
(周五)
HK33HKD 香港恒生指数 7.0 多:-1.5 空:-1.5 03:20 - 05:55 07:05 - 10:25  11:20 - 17:40
US30USD 美国道琼斯30指数 2.0 多:-1.5 空:-1.5

01:00 - 23:10 23:30 - 00:10
(周一到周四)

01:00 - 23:10 23:30 - 24:00
(周五)
AU200AUD 澳洲200指数 1.5 多:-1.5 空:-1.5 00:50 -07:25 08:10 - 22:55
UK100GBP 英国富时100指数 1.3 多:-1.5 空:-1.5 09:05 - 22:55
NAS100USD 美国纳斯达克指数 1.5 多:-1.5 空:-1.5

01:00 - 23:10 23:30 - 00:10
(周一到周四)

01:00 - 23:10 23:30 - 24:00
(周五)
FR40EUR 法国40指数 2.5 多:-1.5 空:-1.5 09:05 - 22:55
EU50EUR 欧洲50指数 2.0 多:-1.5 空:-1.5 09:05 - 22:55

 

1.点差为平均点差。

2.交易时间是平台服务器时间。我们的服务器时间是+2,比北京时间早6个小时。因各国公众假期,交易时间会有所差异,详情请察看公司公告

3.隔夜利息有可能会随时更改,以交易平台上的利息为准。周三收取三天隔夜费。

贵金属

产品 中英对照 平均点差 隔夜利息 交易时间
XAG/USD 白银/美元 0.02 多:-2.85, 空:0.68 01:00-24:00
XPD/USD 钯金/美元 0.2 多:-1.7, 空:-2.84 01:00-24:00
XPT/USD 铂金/美元 2.0 多:-1.7, 空:-6.3 01:00-24:00
XAU/USD 黄金/美元 0.2 多:-6.09, 空:2.50 01:00-24:00

 

1.点差为平均点差。

2.交易时间是平台服务器时间。我们的服务器时间是GMT+2,比北京时间早6个小时。因各国公众假期,交易时间会有所差异,详情请察看公司公告

3.隔夜利息有可能会随时更改,以交易平台上的利息为准。周三收取三天隔夜费。

大宗商品

产品 中英对照 平均点差 隔夜利息 交易时间
BCOUSD 布伦特原油 0.030 多:-2.42 空: -3.59 03:00-00:55
(周一到周四)
03:00-24:00(周五)
WTICOUSD 西德克萨斯原油 0.025 多:-3.08 空: -2.12

01:00 - 24:00  (周一到周)

NATGASUSD 天然气 0.004 多:-4.89 空:-4.20

01:00 - 23:10 23:30 - 00:10
(周一到周四)

01:00 - 23:10 23:30 - 24:00
(周五)
XCUUSD 0.001 多:-1.5 空:-1.5

01:00 - 23:10 23:30 - 00:10
(周一到周四)

01:00 - 23:10 23:30 - 24:00
(周五)

 

1.点差为平均点差。

2.交易时间是平台服务器时间。我们的服务器时间是GMT+2,比北京时间早6个小时。因各国公众假期,交易时间会有所差异,详情请察看公司公告

3.隔夜利息有可能会随时更改,以交易平台上的利息为准。周三收取三天隔夜费。

了解更多 关闭

网页加载中...